廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目中標(biāo)結(jié)果公告
一、項目編號:GDYS-2024-HWCG0126
二、項目名稱:廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目
三、采購結(jié)果
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
新開普電子股份有限公司 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)迎春街18號 | 1,283,900.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目):
貨物類(新開普電子股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 線材/輔材 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘雙機(jī)芯) | 新開普 | J510 | 2.00(臺) | 7,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 有障礙通道機(jī)(翼閘單機(jī)芯) | 新開普 | J510 | 2.00(臺) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 實施人工 | 新開普 | 定制 | 1.00(宗) | 110,000.00 | 110,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能人臉識別平板 | 新開普 | F961 | 8.00(臺) | 3,200.00 | 25,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一卡通管理系統(tǒng) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 補(bǔ)助系統(tǒng) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能卡讀寫器 | 新開普 | E711 | 4.00(臺) | 900.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 代扣費系統(tǒng) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 獨立電源 | 新開普 | Z000 | 660.00(臺) | 65.00 | 42,900.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)平臺 | 新開普 | 新開普物聯(lián)網(wǎng)平臺V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 虛擬卡系統(tǒng) | 新開普 | 新開普虛擬校園卡系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 水電管理系統(tǒng) | 新開普 | 新開普物聯(lián)網(wǎng)水電系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 請銷假管理系統(tǒng) | 新開普 | 新開普請銷假管理系統(tǒng)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 訪客管理系統(tǒng) | 新開普 | 新開普校園融合身份場景服務(wù)平臺V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書借閱系統(tǒng)對接接口文檔及服務(wù)(海珠校區(qū)) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化水控器 | 新開普 | H611 | 660.00(臺) | 300.00 | 198,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 單相電子式電能表 | 新開普 | DDS1354 | 760.00(間) | 300.00 | 228,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能卡讀寫器 | 新開普 | E711 | 2.00(臺) | 900.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 轉(zhuǎn)發(fā)控制器 | 新開普 | N200 | 55.00(臺) | 1,000.00 | 55,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 集中器 | 新開普 | N100 | 15.00(臺) | 1,200.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 現(xiàn)有電表繳費對接 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 車牌識別系統(tǒng)對接 | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費機(jī)(臺式) | 新開普 | A711 | 15.00(臺) | 2,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 消費機(jī)(掛式) | 新開普 | A811 | 105.00(臺) | 2,500.00 | 262,500.00 |
1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 圖書借閱系統(tǒng)對接接口文檔及服務(wù)(天河校區(qū)) | 新開普 | 新開普一卡通管理系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊吉、王念祖、聶樹明、沈勁桐、朱幼恩(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 采購代理服務(wù)費以本項目預(yù)算金額作為計算基數(shù),參照原國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》及國家發(fā)改委[2003]857號文及發(fā)改價格[2011]534號文規(guī)定的“服務(wù)類”標(biāo)準(zhǔn)計算收取,專家評審費依據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于修訂廣東省政府采購評審專家勞務(wù)報酬標(biāo)準(zhǔn)的通知》(粵財采購[2020]17號)按實際發(fā)生的收取,上述費用由中標(biāo)/成交供應(yīng)商支付。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目 | 18123.00 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院校園一卡通升級改造項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新開普電子股份有限公司 | 通過 | 通過 | 51.80 | 13.00 | 9.00 | 73.80 | 1 | 1 |
廣州誠源科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 21.07 | 4.50 | 30.00 | 55.57 | 2 | 2 |
佛山禪騰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 15.45 | 1.00 | 14.75 | 31.20 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院
地 址:廣州市天河區(qū)廣汕一路297號
聯(lián)系方式:020-31567254
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東源勝招標(biāo)采購有限公司
地 址:廣東省廣州市天河區(qū)瘦狗嶺路379號806室
聯(lián)系方式:020-38808560
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:蔡先生、韋先生、劉小姐
電 話:020-38808560
廣東源勝招標(biāo)采購有限公司
2024年09月18日